| 标称通径 | DN10 to DN2800 | 
| 标称压力 | PN10到 PN40 (依赖于直径) | 
| 流量范围 | 0.03到12 m/s (0.01到6000 l/s) | 
| 准确度 | 读取值的0.25 % (0.5到12 m/s) | 
| 0.003 m/s (0.03到0.5 m/s) | |
| 最大介质温度 | 对于橡皮衬垫,0到80℃ | 
| 对于PTFE 衬套,0到150℃ | |
| 环境温度 | -20到60 °C (-4到140°F) | 
| 励磁线圈温度测量 | -20到150 °C (-4到302°F) | 
| 衬套 | 硬质橡胶: PTFE | 
| 电极 | 不锈钢;哈氏合金;钽 | 
| 法兰 | 
					钢1.0402或更高 | 
| 保护类别 | 地上型IP65,可选IP67 | 
| 输出 | 4-20 mA , | 
| 通讯 | RS485, RS232 | 
| 显示值 | 瞬时流量(m3/h, l/s) | 
| 
					 累积流量(m3, l) | 
 中文
 中文 EN
 EN
 
       全国服务热线
 全国服务热线
